Up4 kortingscode november 2026
Populair van Up4
Meer over Up4: prijzen, codes en veelgestelde vragen
Over Up4
Een van de meest vergeleken merken op Sportpoeder België. We verzamelen de Up4-producten van verschillende winkels en zetten ze eerlijk naast elkaar, zodat jij nooit te veel betaalt.
Up4-prijzen per portie vergeleken
| # | Product | Prijs | Prijs per portie | Laatst gemeten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Up4 Isotone Energiemix | €17,21 (-25%) · 735 g | €2,34 / 100 g | |
| 2 | Up4 Isotone Energiemix Rode Vruchten | €17,21 (-25%) · 735 g | €2,34 / 100 g | |
| 3 | Up4 Energiegel | €1,68 (-25%) · 55 g | €3,05 / 100 g | |
| 4 | Up4 Energy Gel | €1,68 (-25%) · 55 g | €3,05 / 100 g | |
| 5 | Up4 Protein Pancakes | €24,71 (-25%) · 1,05 kg | €2,35 / 100 g | |
| 6 | Up4 Super Protein Caseïne Shake | €24,71 (-25%) · 660 g | ≈ €1,12 / portie €37,44 / kg |
Prijzen gecheckt op 21 november 2026 — kortingen zijn al verrekend in de prijs per eenheid. ≈ = berekend met de standaardportie van de categorie (bv. 30 g eiwit, 5 g creatine).
Jouw favorieten
Bewaard op dit apparaat. Zet een prijsalert aan en je krijgt een mail zodra het product in de aanbieding is.