Creatine kopen: de goedkoopste per kilo
Creatine monohydraat is het best onderzochte supplement voor kracht en spiermassa. De werkzame stof is bij elk merk gelijk, dus je mag gerust op prijs kiezen. We zetten de bekendste creatines op een rij, gesorteerd op prijs per kilo met de korting al verrekend.
Niet alleen op prijs kiezen? Bekijk de best beoordeelde creatine per merk Welke creatine gebruikers het hoogst waarderen, en waar je op let bij vorm, Creapure en dosering. Bekijk de beste creatineWelke creatine is nu het goedkoopst per kilo?
Live geprijsd, korting verrekend · laatst bijgewerkt 18 september 2026
Body & Fit
Creatine Monohydrate
met code SPORTPOEDER
€1,80 / 100 g
14 smaken beschikbaar
Bodylab
Creatine Monohydrate 100% Pure Powder
€1,99 / 100 g
13 smaken beschikbaar
KOSSO
Creatine Poeder
met code SPORTPOEDER
€2,16 / 100 g
3 smaken beschikbaar
De prijzen en volgorde hierboven werken automatisch bij zodra een merk z'n prijs aanpast of er een nieuwe deal live komt. Je leest dus altijd de actuele stand, niet een momentopname van maanden geleden.
Alle creatine-prijzen naast elkaar (per kilo)
| # | Product | Prijs | Prijs per eenheid | Beoordeling | Laatst gemeten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body & Fit Creatine Monohydrate · 14 smaken | €9,99 · 500 g | €18,00 / kg | — | |
| 2 | Bodylab Creatine Monohydrate 100% Pure Powder · 13 smaken | €19,90 (-50%) · 1 kg | €19,90 / kg | 4,7/5 (2457) | |
| 3 | Kosso Nutrition Creatine Poeder · 3 smaken | €6,00 (-50%) · 250 g | €21,60 / kg | 4,8/5 (587) | |
| 4 | Upfront Creatine · 4 smaken | €9,00 · 300 g | €27,00 / kg | 4,8/5 (3989) | |
| 5 | XXL Nutrition Creatine Monohydraat · 8 smaken | €14,99 · 500 g | €30,00 / kg | — |
Prijzen gecheckt op 18 september 2026 — kortingen zijn al verrekend in de prijs per eenheid.
Wat kost creatine per maand?
Bij de gangbare dosis van 5 gram per dag (geen laadfase nodig, zie de vragen onderaan) kost creatine je maar een paar euro per maand — het verschil tussen de merken zit vooral in de prijs per kilo.
| # | Product | Prijs per kilo | Per portie (5 g) | Per maand (30 porties) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body & Fit Creatine Monohydrate | €18,00 | €0,09 | €2,70 |
| 2 | Bodylab Creatine Monohydrate 100% Pure Powder | €19,90 | €0,10 | €2,99 |
| 3 | Kosso Nutrition Creatine Poeder | €21,60 | €0,11 | €3,24 |
| 4 | Upfront Creatine | €27,00 | €0,14 | €4,05 |
| 5 | XXL Nutrition Creatine Monohydraat | €30,00 | €0,15 | €4,50 |
Berekend uit de prijs per kilo (korting verrekend) × 5 gram per portie. Prijzen gecheckt op 18 september 2026.
Waar betaal je bij creatine extra voor?
| Wat je op het etiket ziet | Wat het betekent | De meerprijs waard? |
|---|---|---|
| Creatine monohydraat | Het best onderbouwde type; de werkzame stof is bij elk merk gelijk. | Dit is de basis — hier pak je gewoon de goedkoopste. |
| Creapure-keurmerk | Kwaliteitskeurmerk voor de grondstof. | Mooi meegenomen, maar geen must. |
| Gemicroniseerd | Fijner gemalen, lost net wat makkelijker op. | Alleen als klontjes je storen; aan de werking verandert het niets. |
| Een bekend merk | Zolang het pure monohydraat is, krijg je bij elk merk dezelfde stof. | Nee — daarom vergelijk je op prijs per kilo. |
Waar moet je op letten?
Kies creatine monohydraat: het is het goedkoopst en het best onderbouwd. Een keurmerk als Creapure is mooi meegenomen, maar geen must. Gemicroniseerde creatine lost net wat makkelijker op.